| Ф | L | Lжал | Масса (г.) | Количество в коробке | Вес коробки |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 160 | 60 | 63 | 100 | 6.3 |
| 6 | 150 | 70 | 65 | 100 | 6.5 |
| 6 | 180 | 60 | 69 | 100 | 6.9 |
| 6 | 200 | 60 | 74 | 100 | 7.4 |
| 6 | 250 | 60 | 87 | 100 | 8.7 |
| 6 | 300 | 60 | 100 | 100 | 10 |
| 6 | 200 | 70 | 79 | 100 | 7.9 |
| 6 | 250 | 70 | 92 | 100 | 9.2 |
| 6 | 300 | 70 | 105 | 100 | 10.5 |
| 8 | 200 | 60 | 109 | 100 | 10.9 |
| 8 | 220 | 60 | 116 | 100 | 11.6 |
| 8 | 250 | 60 | 128 | 100 | 12.8 |
| 8 | 270 | 60 | 136 | 100 | 13.6 |
| 8 | 300 | 60 | 148 | 100 | 14.8 |
| 8 | 320 | 60 | 156 | 100 | 15.6 |
| 8 | 350 | 60 | 168 | 100 | 16.8 |
| 8 | 200 | 70 | 116 | 100 | 11.6 |
| 8 | 220 | 70 | 124 | 100 | 12.4 |
| 8 | 250 | 70 | 136 | 100 | 13.6 |
| 8 | 260 | 70 | 140 | 100 | 14 |
| 8 | 270 | 70 | 144 | 100 | 14.4 |
| 8 | 300 | 70 | 156 | 100 | 15.6 |
| 8 | 320 | 70 | 164 | 100 | 16.4 |
| 8 | 350 | 70 | 176 | 100 | 17.6 |
| 8 | 400 | 70 | 195 | 100 | 19.5 |
| 8 | 200 | 80 | 124 | 100 | 12.4 |
| 8 | 250 | 80 | 144 | 100 | 14.4 |
| 8 | 300 | 80 | 164 | 100 | 16.4 |
| 8 | 350 | 80 | 184 | 100 | 18.4 |
| 10 | 200 | 70 | 173 | 100 | 17.3 |
| 10 | 220 | 70 | 186 | 100 | 18.6 |
| 10 | 250 | 70 | 204 | 100 | 20.4 |
| 10 | 270 | 70 | 216 | 100 | 21.6 |
| 10 | 300 | 70 | 235 | 100 | 23.5 |
| 10 | 320 | 70 | 247 | 100 | 24.7 |
| 10 | 350 | 70 | 266 | 100 | 26.6 |
| 10 | 400 | 70 | 296 | 100 | 29.6 |
| 10 | 500 | 70 | 358 | 100 | 35.8 |
| 10 | 200 | 80 | 186 | 100 | 18.6 |
| 10 | 220 | 80 | 198 | 100 | 19.8 |
| 10 | 250 | 80 | 216 | 100 | 21.6 |
| 10 | 270 | 80 | 229 | 100 | 22.9 |
| 10 | 300 | 80 | 247 | 100 | 24.7 |
| 10 | 350 | 80 | 278 | 100 | 27.8 |
| 12 | 150 | 70 | 193 | 50 | 9.65 |
| 12 | 200 | 70 | 237 | 50 | 11.85 |
| 12 | 250 | 70 | 282 | 50 | 14.1 |
| 12 | 270 | 70 | 300 | 50 | 15 |
| 12 | 300 | 70 | 326 | 50 | 16.3 |
| 12 | 350 | 70 | 371 | 50 | 18.55 |
| 12 | 400 | 70 | 415 | 50 | 20.75 |
| 12 | 450 | 70 | 459 | 50 | 22.95 |
| 12 | 200 | 80 | 255 | 50 | 12.75 |
| 12 | 250 | 80 | 300 | 50 | 15 |
| 12 | 300 | 80 | 344 | 50 | 17.2 |
| 12 | 350 | 80 | 388 | 50 | 19.4 |
| 12 | 400 | 80 | 433 | 50 | 21.65 |
Строительной собой считают кованное изделие в форме буквы «П». Обычно оно производится из заранее подготовленного прута посредством горячей ковки. Такая скоба включает в себя два элемента. А именно:
- ножки (две заостренные вертикальные части);
- спинка (горизонтальная часть).
Концы скобы имеют форму четырехгранника. Их заостряют. Также, зачастую на концах делаются засечки. Это позволяет избежать выпадение скобы. Сгибы иногда расплющивают. Диапазон диаметра заготовки варьируется от 6 до 12 мм. Материалом для изготовления таких скоб выступает в основном сталь марки СТ3. Но могут также быть использованы и другие марки. Длина скобянного изделия может быть разная, от 150 до 500 мм. Это определяется назначением готового изделия.
Скобы играют важную роль при возведении крыш, зданий из бревна, различных срубов. В зависимости от способа применения скоб выбирается их толщина и длина. Для достижения максимальной прочности соединения изделий скобами стоит использовать стыки «ласточкин хвост» и «шип-аз».
Наша компания с удовольствием может предложить Вам весь ассортимент скобяных изделий. Мы с уверенностью можем заявить, что наши скобы были изготовлены по всем стандартам ГОСТа из закаленной и легированной стали. Качество изготовления – наш главный ориентир. Поэтому мы гарантируем, что скобы смогут выдержать большие нагрузки. Наши скобы вы можете смело применять как в сараях, банях, так и в высоких коттеджах или домах из бруса.
Свяжитесь с нами
Рассчитаем стоимость по телефону уже через 5 минут.
- Поможем определиться с выбором.
- Рассчитаем предварительную смету.
- Сориентируем по доставке.
Звоните по номеру 8 (83162) 5-11-51
или заполните форму


